سختی سنگ چیست؟
مقیاس سختی موس (Mohs) معیاری است برای تشخیص میزان سختی کانی ها و سنگ ها که توسط یک معدن شناس آلمانی به نام فردریک موس در سال 1822 میلادی پایه گذاری شده است. این مقیاس برپایه میزان مقاومت مواد معدنی در برابر خراش توسط مواد مرجع بنا شده است. در این مقیاس تالک با کمترین میزان سختی درجه 1 و الماس با بیشترین میزان سختی با درجه 10 قرار دارد. فردیک موس در قرن نوزدهم میلادی توانست سنگ ها را بر اساس میزان سختی رتبه بندی کند، ولی با پیشرفت علم و توسعه دستگاه های اندازه گیری میزان سختی ، مشخص شد که سختی هر ماده و سنگ معدنی به طور دقیق چندین برابر سایر مواد معدنی دیگر است و این سختی را اصطلاحا سختی مطلق می نامند لذا نسبت مشخصی از این جهت بین مواد معدنی طبیعی برقرار میباشد.
برای درک بهتر جدول بهتر است مفهوم سختی مطلق یا Absolute hardness را در اینجا ذکر کنیم. سختی مطلق هر ماده با استفاده از ابزاری به نام سختی سنج (Sclerometor) در آزمایشگاه تعیین می شود. این ابزار با یک قلم که سختی آن تعریف شده، بر روی ماده مورد آزمایش خراش ایجاد می کند،بدین ترتیب می توان با بررسی مشخصات خراشی که بر روی ماده ایجاده شده است و بر اساس نیروی مورد نیاز برای ایجاد خراش بر سطح،سختی مطلق ماده مورد آزمایش را بدست آورد.
استفاده از سختی مطلق به اندازه مقیاس سختی موس رایج نیست ولی همانطور که در جدول زیر مشخص است از سختی مطلق می توان برای یافتن نسبت سختی چند ماده استفاده کرد به طور مثال الماس 15 برابر کوارتز و 7.5 برابر توپاز سخت است.
درجه سختی موس | کانی | سختی مطلق |
۱ | تالک | ۱ |
۲ | ژیپس | ۲ |
۳ | کلسیت | 9 |
۴ | فلوئوریت | ۲۱ |
۵ | آپاتیت | ۴۸ |
۶ | فلدسپار | ۷۲ |
۷ | کوارتز | ۱۰۰ |
۸ | توپاز | 200 |
۹ | کروندم | ۴۰۰ |
۱۰ | الماس | ۱۵۰۰ |
آگاهی استفاده از میزان سختی گوهرها در جواهر تراشی کاربرد فراوان دارد. از این رو میزان سختی 144 نوع سنگ قیمتی در جدول زیر گرد آوری شده اند.
Gem | Hardness | Gem | Hardness | Gem | Hardness |
Diamond | 10 | Hessonite Garnet | 6.5 - 7.5 | Kyanite | 6-7 |
Ruby | 9 | Rhodolite Garnet | 6.5 - 7.5 | Maw-Sit-Sit | 6-7 |
Sapphire | 9 | Mali Garnet | 6.5 - 7.5 | Cassiterite | 6-7 |
Star Sapphire | 9 | Spessartite Garnet | 6.5 - 7.5 | Clinohumite | 6 |
Color-Change Sapphire | 9 | Zircon | 6.5 - 7.5 | Hackmanite | 5.5- 6 |
Star Ruby | 9 | Sillimanite Eye | 6.5 - 7.5 | Scapolite | 5.5 - 6 |
Chrysoberyl | 8.5 | Almandine Garnet | 6.5 - 7.5 | Nuumite | 5.5- 6 |
Alexandrite | 8.5 | Pyrope Garnet | 6.5 - 7.5 | Rhodonite | 5.5 - 6.5 |
Chrysoberyl | 8.5 | Star garnet | 6.5 - 7.5 | Boulder Opal | 5.5 - 6.5 |
Azotic Topaz | 8 | Axinite | 6.5 -7 | Hematite | 5.5 - 6.5 |
Mystic Topaz | 8 | Melanite | 6.5 - 7 | Opal Doublet | 5.5 - 6.5 |
Imperial Topaz | 8 | Jasper | 6.5 - 7 | Opal | 5.5 - 6.5 |
Rutile Topaz | 8 | Fire Agate | 6.5 - 7 | Moss Opal | 5.5 - 6.5 |
Spinel | 8 | Agate | 6.5 - 7 | Sodalite | 5.5 - 6 |
Topaz | 8 | Bloodstone | 6.5 - 7 | Fire Opal | 5.5 - 6.5 |
Emerald | 7.5 - 8 | Carnelian | 6.5 - 7 | Scapolite | 5.5 - 6 |
Aquamarine | 7.5 -8 | Agate Geode | 6.5 -7 | Moldavite | 5.5 |
Beryl | 7.5 -8 | Peridot | 6.5 -7 | Lapis Lazuli | 5-6 |
Morganite | 7.5 -8 | Dendritic Agate | 6.5 -7 | Turquoise | 5-6 |
Aquamarine | 7.5 -8 | Matrix | 6.5 -7 | Tashmarine Diopside | 5-6 |
Goshenite | 7.5 -8 | Onyx | 6.5 -7 | Chrome Diopside | 5-6 |
Dumortierite Quartz | 7 - 8.5 | Ruby-Zoisite | 6.5 -7 | Star Diopside | 5-6 |
Hambergite | 7.5 | Spodumene | 6.5 -7 | Tremolite-Hexagonite | 5-6 |
Andalusite | 7.5 | Chalcedony | 6.5 -7 | Sphene | 5 - 5.5 |
Chrome Tourmaline | 7 - 7.5 | Tanzanite | 6.5 -7 | Snowflake Obsidian | 5 - 5.5 |
Rubellite Tourmaline | 7 - 7.5 | Chrysoprase | 6.5 -7 | Obsidian | 5 - 5.5 |
Tourmaline | 7 - 7.5 | Star Rose Quartz | 6.5 -7 | Smithsonite | 5 |
Paraiba Tourmaline | 7 - 7.5 | Color-Change Diaspore | 6.5 -7 | Hemimorphite | 5 |
Iolite | 7 - 7.5 | Peanut Wood | 6.5 -7 | Apatite | 5 |
Danburite | 7 - 7.5 | Tiger Eye | 6.5 -7 | Apatite | 5 |
Demantoid Garnet | 7 - 7.5 | Hiddenite | 6.5 -7 | Charoite | 4.5 -5 |
Tourmaline | 7 - 7.5 | Diaspore | 6.5 -7 | Larimar | 4.5 -5 |
Quartz | 7 | Fossil Coral | 6.5 -7 | Gaspeite | 4.5 -5 |
Star Lemon Quartz | 7 | Amazonite | 6 - 6.5 | Variscite | 4-5 |
Mystic Quartz | 7 | Labradorite | 6 - 6.5 | Ammolite | 4 |
Rutile Quartz | 7 | Moonstone | 6 - 6.5 | Fluorite | 4 |
Aventurine | 7 | Rainbow Pyrite | 6 - 6.5 | Rhodochrosite | 4 |
Smoky Quartz | 7 | Orthoclase | 6 - 6.5 | Malachite | 3.5 -4 |
Amethyst | 7 | Prehnite | 6 - 6.5 | Sphalerite | 3.5 -4 |
Citrine | 7 | Sunstone | 6 - 6.5 | Azurite | 3.5 -4 |
Rose Quartz | 7 | Andesine Labradorite | 6 - 6.5 | Coral | 3-4 |
Strawberry Quartz | 7 | Rainbow Moonstone | 6 - 6.5 | Verdite | 3 |
Kunzite | 7 | Star Sunstone | 6 - 6.5 | Calcite | 3 |
Quartz | 7 | Sugilite | 6 - 6.5 | Pearl | 2.5 - 4.5 |
Ametrine | 7 | Nephrite Jade | 6 - 6.5 | Lepidolite | 2.5 -3 |
Grossularite Garnet | 6.5 - 7.5 | Jadeite | 6 - 6.5 | Amber | 2 - 2.5 |
Color-Change Garnet | 6.5 - 7.5 | Star Moonstone | 6 - 6.5 | ||
Tsavorite Garnet | 6.5 - 7.5 | Idocrase | 6.5 |
...